| 1 x de R$1.952,02 sem juros | Total R$1.952,02 | |
| 2 x de R$1.050,58 | Total R$2.101,15 | |
| 3 x de R$710,73 | Total R$2.132,19 | |
| 4 x de R$541,00 | Total R$2.164,01 | |
| 5 x de R$438,46 | Total R$2.192,31 | |
| 6 x de R$369,75 | Total R$2.218,47 | |
| 7 x de R$319,91 | Total R$2.239,36 | |
| 8 x de R$283,60 | Total R$2.268,83 | |
| 9 x de R$255,26 | Total R$2.297,33 | |
| 10 x de R$231,61 | Total R$2.316,07 | |
| 11 x de R$213,16 | Total R$2.344,77 | |
| 12 x de R$197,82 | Total R$2.373,85 |
Brand Name: UNIC
Category: Projectors
Keystone Correction: Auto Correction
Origin: Mainland China
Light Source: LED
Portable: Yes
Battery: YES
Contrast Ratio: 2000:01:00
Bluetooth-compatible: YES
Ansi Lumens: 50 ANSI
Home Theater Projector: yes
Optical Resolution: 854x480dpi
Certification: CE
Use: Entertainment Projector
Remote controller included: YES
Type: Mini
Screen Scale: 16:10
Power: -
Projection Technology: DLP
System: ANDROID
Projective Mode: Throwing
Projection Distance: 1-5m

Aviso: A bateria usando o tempo após o carregamento depende de como você usá-lo, nós não prometemos a bateria usando o tempo com maneira diferente de uso. | Modelo: | P09 |
| Descrição do produto | Projetor DLP Mini Pocket |
| Projeção Especificação | |
| Tecnologia Projeção | DLP (0,2 "DMD) |
| Mostrar Chip | LED RGB OSRAM Q6 |
| Luz Vida | Até 20.000 horas |
| Luminância leve | 65 Lúmens |
| Tipo leve | LED |
| Resolução padrão | 480 * WVGA 854 |
| Área Projeção | 30-120 polegadas |
| Contraste | 500:1 |
| Razão Projeção | 1,35: 1(...)33,5 "@ 1m) |
| Distorção | <1,0% |
| Uniformidade luminância | > 85% |
| Projeção Distância | 1-5m |
| Proporção | 16:9 |
| Modo do foco | Foco manual |
| Correção de distorção | ± 40 graus verticais, ± 45 graus horizontais, multi ajuste do ângulo |
| Personagem do projetor | Interação |
| Modo Projeção | Projeção frontal |
| Função offset | NÃO |
| 3D | SIM |
| Parâmetros do sistema | |
| EcrãEspelho | Airplay/MiraCast |
| OS | Andróide 9.0 |
| CPU | T972(Amlogic) |
| Frequência básica | Quad Core ARM Cortex-A55 CPU |
| GPU | GPU ARM Mali-G31 MP2 |
| Memória Buffer | 1GB/2GB LPDDR4 |
| Memória | 8GB/16GB/32GB EMMC |
| WI-FI | 2.4G/5G |
| Bluetooth | BT 4,2 |
| Parâmetros básicos | |
| Construído-emBateria | 4000mAh 3,7 v14,8Wh |
| Tempo do uso | Trabalho por aproximadamente 2 horas |
| Suporte a vídeo (até 4k) | VP9-10,H.265,H.264,MPEG-4,WMV/VC-1,MPEG-2,MPEG-1,RealVideo 8/9/10 etc. |
| Áudio Suporte | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC, MACACHO, 3GP,WAV |
| Suporte imagem | Suporta vários formatos de imagem navegando (jpg, png, bmp etc.) |
| Armazenamento estendido | Suporte TF Cartão e Disco Rígido |
| Controle remoto | Apoio(...)IR) Infravermelho e controle sem fio 2.4G |
| Alto-falante embutido | Um orador 1W |
| Máquina leveConsumo | 2 W |
| Consumo inteiro energia | 8W |
| Desempenho do poder | AC100-240VPor exemplo,50/60HzCC 5V 3A |
| Interface | 1 * cartão do TF: 32GB máximo |
| 1 * HDMI: Entrada HDMI 1,4 | |
| 2 * USB:USB 2.0 Suporte USB dados do disco rígido ler | |
| 1 * fone de ouvido: saída de áudio, 3,5mm (pode conectar com fone de ouvido ou caixa) | |
| 2.4G Wireless remoto | |
| 1 * entrada DC:CC 5V 3A | |
| Pacote | |
| Cor | Preto + Ouro metálico |
| Peso líquido | 222g |
| Dimensão | 14.5x8x1.75cm |
| Gift Box peso | 741g |
| Gift Box Tamanho | 17.3x11.7x8cm |
| Carton caixa peso | 7,55 quilogramas (10pcs) 15,1 quilogramas (20 unidades) |
| CaixaTamanho caixa | 44,5x18,5x26cm (10pcs) 44,5x36x26cm (20pcs) |

